4 Column Cast Iron Radiators 760mm / 30" high
| Sections | Width | Width" | Depth | Depth" | BTUs | Watts | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180 mm | 7" | 143 mm | 5.6" | 1275 | 374 | £93 | Add To Wish List |
| 4 | 240 mm | 10" | 143 mm | 5.6" | 1700 | 498 | £124 | Add To Wish List |
| 5 | 300 mm | 12" | 143 mm | 5.6" | 2125 | 623 | £154 | Add To Wish List |
| 6 | 360 mm | 15" | 143 mm | 5.6" | 2550 | 747 | £185 | Add To Wish List |
| 7 | 420 mm | 17" | 143 mm | 5.6" | 2975 | 872 | £216 | Add To Wish List |
| 8 | 480 mm | 20" | 143 mm | 5.6" | 3400 | 996 | £247 | Add To Wish List |
| 9 | 540 mm | 22" | 143 mm | 5.6" | 3825 | 1121 | £278 | Add To Wish List |
| 10 | 600 mm | 25" | 143 mm | 5.6" | 4250 | 1246 | £309 | Add To Wish List |
| 11 | 660 mm | 27" | 143 mm | 5.6" | 4675 | 1370 | £340 | Add To Wish List |
| 12 | 720 mm | 30" | 143 mm | 5.6" | 5100 | 1495 | £371 | Add To Wish List |
| 13 | 780 mm | 32" | 143 mm | 5.6" | 5525 | 1619 | £401 | Add To Wish List |
| 14 | 840 mm | 34" | 143 mm | 5.6" | 5950 | 1744 | £432 | Add To Wish List |
| 15 | 900 mm | 37" | 143 mm | 5.6" | 6375 | 1868 | £463 | Add To Wish List |
| 16 | 960 mm | 39" | 143 mm | 5.6" | 6800 | 1993 | £494 | Add To Wish List |
| 17 | 1020 mm | 42" | 143 mm | 5.6" | 7225 | 2118 | £525 | Add To Wish List |
| 18 | 1080 mm | 44" | 143 mm | 5.6" | 7650 | 2242 | £556 | Add To Wish List |
| 19 | 1140 mm | 47" | 143 mm | 5.6" | 8075 | 2367 | £587 | Add To Wish List |
| 20 | 1200 mm | 49" | 143 mm | 5.6" | 8500 | 2491 | £618 | Add To Wish List |
| 21 | 1260 mm | 52" | 143 mm | 5.6" | 8925 | 2616 | £648 | Add To Wish List |
| 22 | 1320 mm | 54" | 143 mm | 5.6" | 9350 | 2740 | £679 | Add To Wish List |
| 23 | 1380 mm | 57" | 143 mm | 5.6" | 9775 | 2865 | £710 | Add To Wish List |
| 24 | 1440 mm | 59" | 143 mm | 5.6" | 10200 | 2989 | £741 | Add To Wish List |
| 25 | 1500 mm | 62" | 143 mm | 5.6" | 10625 | 3114 | £772 | Add To Wish List |
| 26 | 1560 mm | 64" | 143 mm | 5.6" | 11050 | 3239 | £803 | Add To Wish List |
| 27 | 1620 mm | 66" | 143 mm | 5.6" | 11475 | 3363 | £834 | Add To Wish List |
| 28 | 1680 mm | 69" | 143 mm | 5.6" | 11900 | 3488 | £865 | Add To Wish List |
| 29 | 1740 mm | 71" | 143 mm | 5.6" | 12325 | 3612 | £895 | Add To Wish List |
| 30 | 1800 mm | 74" | 143 mm | 5.6" | 12750 | 3737 | £926 | Add To Wish List |
4 Column Cast Iron Radiators 660mm / 26" high
| Sections | Width | Width" | Depth | Depth" | BTUs | Watts | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180 mm | 7" | 143 mm | 5.6" | 1020 | 299 | £87 | Add To Wish List |
| 4 | 240 mm | 10" | 143 mm | 5.6" | 1360 | 399 | £117 | Add To Wish List |
| 5 | 300 mm | 12" | 143 mm | 5.6" | 1700 | 498 | £146 | Add To Wish List |
| 6 | 360 mm | 15" | 143 mm | 5.6" | 2040 | 598 | £175 | Add To Wish List |
| 7 | 420 mm | 17" | 143 mm | 5.6" | 2380 | 698 | £204 | Add To Wish List |
| 8 | 480 mm | 20" | 143 mm | 5.6" | 2720 | 797 | £233 | Add To Wish List |
| 9 | 540 mm | 22" | 143 mm | 5.6" | 3060 | 897 | £262 | Add To Wish List |
| 10 | 600 mm | 25" | 143 mm | 5.6" | 3400 | 996 | £292 | Add To Wish List |
| 11 | 660 mm | 27" | 143 mm | 5.6" | 3740 | 1096 | £321 | Add To Wish List |
| 12 | 720 mm | 30" | 143 mm | 5.6" | 4080 | 1196 | £350 | Add To Wish List |
| 13 | 780 mm | 32" | 143 mm | 5.6" | 4420 | 1295 | £379 | Add To Wish List |
| 14 | 840 mm | 34" | 143 mm | 5.6" | 4760 | 1395 | £408 | Add To Wish List |
| 15 | 900 mm | 37" | 143 mm | 5.6" | 5100 | 1495 | £437 | Add To Wish List |
| 16 | 960 mm | 39" | 143 mm | 5.6" | 5440 | 1594 | £467 | Add To Wish List |
| 17 | 1020 mm | 42" | 143 mm | 5.6" | 5780 | 1694 | £496 | Add To Wish List |
| 18 | 1080 mm | 44" | 143 mm | 5.6" | 6120 | 1794 | £525 | Add To Wish List |
| 19 | 1140 mm | 47" | 143 mm | 5.6" | 6460 | 1893 | £554 | Add To Wish List |
| 20 | 1200 mm | 49" | 143 mm | 5.6" | 6800 | 1993 | £583 | Add To Wish List |
| 21 | 1260 mm | 52" | 143 mm | 5.6" | 7140 | 2093 | £612 | Add To Wish List |
| 22 | 1320 mm | 54" | 143 mm | 5.6" | 7480 | 2192 | £642 | Add To Wish List |
| 23 | 1380 mm | 57" | 143 mm | 5.6" | 7820 | 2292 | £671 | Add To Wish List |
| 24 | 1440 mm | 59" | 143 mm | 5.6" | 8160 | 2392 | £700 | Add To Wish List |
| 25 | 1500 mm | 62" | 143 mm | 5.6" | 8500 | 2491 | £729 | Add To Wish List |
| 26 | 1560 mm | 64" | 143 mm | 5.6" | 8840 | 2591 | £758 | Add To Wish List |
| 27 | 1620 mm | 66" | 143 mm | 5.6" | 9180 | 2691 | £787 | Add To Wish List |
| 28 | 1680 mm | 69" | 143 mm | 5.6" | 9520 | 2790 | £817 | Add To Wish List |
| 29 | 1740 mm | 71" | 143 mm | 5.6" | 9860 | 2890 | £846 | Add To Wish List |
| 30 | 1800 mm | 74" | 143 mm | 5.6" | 10200 | 2989 | £875 | Add To Wish List |
4 Column Cast Iron Radiators 460mm / 18" high
| Sections | Width | Width" | Depth | Depth" | BTUs | Watts | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180 mm | 7" | 143 mm | 5.6" | 675 | 198 | £82 | Add To Wish List |
| 4 | 240 mm | 10" | 143 mm | 5.6" | 900 | 264 | £110 | Add To Wish List |
| 5 | 300 mm | 12" | 143 mm | 5.6" | 1125 | 330 | £137 | Add To Wish List |
| 6 | 360 mm | 15" | 143 mm | 5.6" | 1350 | 396 | £164 | Add To Wish List |
| 7 | 420 mm | 17" | 143 mm | 5.6" | 1575 | 462 | £192 | Add To Wish List |
| 8 | 480 mm | 20" | 143 mm | 5.6" | 1800 | 528 | £219 | Add To Wish List |
| 9 | 540 mm | 22" | 143 mm | 5.6" | 2025 | 593 | £246 | Add To Wish List |
| 10 | 600 mm | 25" | 143 mm | 5.6" | 2250 | 659 | £274 | Add To Wish List |
| 11 | 660 mm | 27" | 143 mm | 5.6" | 2475 | 725 | £301 | Add To Wish List |
| 12 | 720 mm | 30" | 143 mm | 5.6" | 2700 | 791 | £329 | Add To Wish List |
| 13 | 780 mm | 32" | 143 mm | 5.6" | 2925 | 857 | £356 | Add To Wish List |
| 14 | 840 mm | 34" | 143 mm | 5.6" | 3150 | 923 | £383 | Add To Wish List |
| 15 | 900 mm | 37" | 143 mm | 5.6" | 3375 | 989 | £411 | Add To Wish List |
| 16 | 960 mm | 39" | 143 mm | 5.6" | 3600 | 1055 | £438 | Add To Wish List |
| 17 | 1020 mm | 42" | 143 mm | 5.6" | 3825 | 1121 | £466 | Add To Wish List |
| 18 | 1080 mm | 44" | 143 mm | 5.6" | 4050 | 1187 | £493 | Add To Wish List |
| 19 | 1140 mm | 47" | 143 mm | 5.6" | 4275 | 1253 | £520 | Add To Wish List |
| 20 | 1200 mm | 49" | 143 mm | 5.6" | 4500 | 1319 | £548 | Add To Wish List |
| 21 | 1260 mm | 52" | 143 mm | 5.6" | 4725 | 1385 | £575 | Add To Wish List |
| 22 | 1320 mm | 54" | 143 mm | 5.6" | 4950 | 1451 | £602 | Add To Wish List |
| 23 | 1380 mm | 57" | 143 mm | 5.6" | 5175 | 1517 | £630 | Add To Wish List |
| 24 | 1440 mm | 59" | 143 mm | 5.6" | 5400 | 1583 | £657 | Add To Wish List |
| 25 | 1500 mm | 62" | 143 mm | 5.6" | 5625 | 1649 | £685 | Add To Wish List |
| 26 | 1560 mm | 64" | 143 mm | 5.6" | 5850 | 1715 | £712 | Add To Wish List |
| 27 | 1620 mm | 66" | 143 mm | 5.6" | 6075 | 1780 | £739 | Add To Wish List |
| 28 | 1680 mm | 69" | 143 mm | 5.6" | 6300 | 1846 | £767 | Add To Wish List |
| 29 | 1740 mm | 71" | 143 mm | 5.6" | 6525 | 1912 | £794 | Add To Wish List |
| 30 | 1800 mm | 74" | 143 mm | 5.6" | 6750 | 1978 | £822 | Add To Wish List |
4 Column Radiators
| Height mm | Height" | Sections | Width | Width" | Depth | Depth" | BTUs | Watts | Price | Add |
|---|
| Height mm | Height" | Sections | Width | Width" | Depth | Depth" | BTUs | Watts | Price | Add |
|---|
| Height mm | Height" | Sections | Width | Width" | Depth | Depth" | BTUs | Watts | Price | Add |
|---|

